Cargando...

SERVICIOS BASICOS

RECARGA

12 de Febrero de 2021

      INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON SISTEMA PREPAGO

Codigo Modular Institución Educativa Nivel Lugar Distrito Suministro Año 2019 Año 2020
1 0759803 345 INICIAL LA TORRE CHIGUIRIP 36615541 Recibos Recibos
2 1108380 346 INICIAL PICHUGAN CHIGUIRIP 36618660 Recibos Recibos
3 1108661 365 INICIAL CUSILGUAN HUAMBOS 36248021 Recibos Recibos
4 1109156 387 INICIAL SANTA RITA TACABAMBA 36623820 Recibos Recibos
5 1188713 489 INICIAL LAS TUNAS TACABAMBA 36622090 Recibos Recibos
6 1132851 530 INICIAL EL NARANJO TACABAMBA 36572014 Recibos Recibos
7 1687953 647 INICIAL CONGA DE MARAYHUACA CHIGUIRIP 36611005 Recibos Recibos
8 1688167 668 INICIAL TUSPON CHIGUIRIP 36571966 Recibos Recibos
9 1688167 668 INICIAL TUSPON CHIGUIRIP 36572005 Recibos Recibos
10 1709260 670 INICIAL CHOCTAPATA CHOTA 36416299 Recibos Recibos
11 1709302 674 INICIAL PROGRESOPAMPA CHOTA 29307650 Recibos Recibos
12 1709328 676 INICIAL ALTO LLANDUMA COCHABAMBA 38399811 Recibos Recibos
13 1740711 1510 INICIAL SUCCHABAMBA HUAMBOS 36521893 Recibos Recibos
14 1740778 1516 INICIAL SURUMAYO CONCHAN 37811735 Recibos Recibos
15 0447367 10408 PRIMARIA ROJASPAMPA CHOTA 28374560 Recibos Recibos
16 0447367 10408 PRIMARIA ROJASPAMPA CHOTA 28375825 Recibos Recibos
17 0447375 10409 PRIMARIA SARABAMBA CHOTA 28328511 Recibos Recibos
18 0452011 10415 PRIMARIA LA PACCHA HUAMBOS 36522030 Recibos Recibos
19 0447441 10416 PRIMARIA SILLEROPATA BAJO CHOTA 35793048 Recibos Recibos
20 0447458 10417 PRIMARIA PRAOGRESO PAMPA CHOTA 28343204 Recibos Recibos
21 0447474 10419 PRIMARIA MARCOPAMPA CHOTA 28360395 Recibos Recibos
22 1132901 10422 PRIMARIA ALTO LLANDUMA COCHABAMBA 36610035 Recibos Recibos
23 0527861 10443 PRIMARIA CHURUCANCHA LAJAS 29294688 Recibos Recibos
24 0527861 10443 PRIMARIA CHURUCANCHA LAJAS 29294697 Recibos Recibos
25 0447730 10444 PRIMARIA LA SINRA LAJAS 29308406 Recibos Recibos
26 0447771 10448 PRIMARIA LAS TUNAS TACABAMBA 36622386 Recibos Recibos
27 0447789 10449 PRIMARIA CHUCMAR TACABAMBA 37878770 Recibos Recibos
28 0447839 10454 PRIMARIA PALMA GRANDE TACABAMBA 36614482 Recibos Recibos
29 0447847 10455 PRIMARIA EL NARANJO TACABAMBA 36571320 Recibos Recibos
30 0447870 10458 PRIMARIA SANTA RITA TACABAMBA 36624729 Recibos Recibos
31 0447870 10458 PRIMARIA SANTA RITA TACABAMBA 36626830 Recibos Recibos
32 0447888 10459 PRIMARIA AYAQUE TACABAMBA 36569850 Recibos Recibos
33 0447946 10465 PRIMARIA PUÑA TACABAMBA 36625735 Recibos Recibos
34 0448316 10502 PRIMARIA LA TORRE CHIGUIRIP 36616280 Recibos Recibos
35 0448332 10504 PRIMARIA PICHUGAN CHIGUIRIP 36618060 Recibos Recibos
36 0448365 10507 PRIMARIA LA LAGUNA CHIGUIRIP 36621155 Recibos Recibos
37 0448951 10566 PRIMARIA CUSILGUAN HUAMBOS 36247131 Recibos Recibos
38 0448985 10569 PRIMARIA EL AÑICO HUAMBOS 36521089 Recibos Recibos
39 0448985 10569 PRIMARIA EL AÑICO HUAMBOS 36521070 Recibos Recibos
40 0455428 10754 PRIMARIA PAMPA GRANDE CHOTA 29290778 Recibos Recibos
41 0455956 10807 PRIMARIA SUCCHABAMBA HUAMBOS 36521820 Recibos Recibos
42 0527960 10893 PRIMARIA QUINUAPAMPA LAJAS 28384314 Recibos Recibos
43 0527960 10893 PRIMARIA QUINUAPAMPA LAJAS 28379323 Recibos Recibos
44 0611962 10981 PRIMARIA LA CHAMANA TACABAMBA 37939099 Recibos Recibos
45 0610923 10996 PRIMARIA HUALANGO TACABAMBA 36614820 Recibos Recibos
46 0640490 101006 PRIMARIA EL SOCORRO LAJAS 28370669 Recibos Recibos
47 0678219 101031 PRIMARIA SAN JOSE DE CHURUCANCHA LAJAS 28390142 Recibos Recibos
48 0714543 101043 PRIMARIA EL MIRADOR CHOTA 28343868 Recibos Recibos
49 0759860 101071 PRIMARIA SEXE TACABAMBA 37885541 Recibos Recibos
50 0854869 101100 PRIMARIA TUSPON CHIGUIRIP 36571984 Recibos Recibos
51 1132307 101123 PRIMARIA SAN LUIS DE PUÑA TACABAMBA 36620793 Recibos Recibos
52 1132307 101123 PRIMARIA SAN LUIS DE PUÑA TACABAMBA 36620800 Recibos Recibos
53 1110113 101126 PRIMARIA EL CARDON TACABAMBA 36572687 Recibos Recibos
54 1348630 101179 PRIMARIA LA UNION HUAMBOS 36498006 Recibos Recibos
55 1520774 101180 PRIMARIA ALTO LLANDUMA HUAMBOS 36520107 Recibos Recibos
56 1366038 101181 PRIMARIA PROGRESOPAMPA TACABAMBA 37885514 Recibos Recibos
57 1365931 ABSALON SALAZAR FONSECA SECUNDARIA LA PALMA TACABAMBA 36614061 Recibos Recibos
58 1366145 CHOCTAPATA SECUNDARIA CHOCTAPATA CHOTA 29248442 Recibos Recibos
59 0759902 JOSE GALVEZ EGUSQUIZA SECUNDARIA PICHUGAN CHIGUIRIP 36616790 Recibos Recibos
60 1330141 JUAN PABLO II SECUNDARIA SARABAMBA CHOTA 29290150 Recibos Recibos
61 1391259 PUÑA SECUNDARIA PUÑA TACABAMBA 36625717 Recibos Recibos
62 1132372 SAN JOSE SECUNDARIA SANTA RITA TACABAMBA 36624765 Recibos Recibos